Mujeres Varones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Total Mujeres  "1/24" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Varones Total
Cerrada C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Presidente
Jorge Arrate Mac-Niven 6 6 1 0 5 3 5 3 6 5 3 6 10 4 3 7 7 7 19 10 18 18 11      163   3% 5 3 6 7 4 3 2 4 3 6 4 7 3 6 6 5 11 9 13 15 12 10 14          158   3%       321   3%
Marco Enríquez-Ominami Gumucio 13 16 24 17 20 26 24 22 25 23 23 24 34 26 31 35 46 42 53 56 55 53 30      718   13% 24 15 8 13 19 16 14 17 21 17 21 24 22 26 24 34 26 25 45 39 62 60 56          628   13%     1.346   13%
Sebastián Piñera Echenique 139 135 139 149 123 133 130 135 164 145 117 131 131 158 152 135 133 159 124 153 171 184 186   3.326   62% 167 97 123 106 118 135 130 115 123 132 102 114 109 113 132 146 117 117 124 126 154 173 199       2.972   61%     6.298   62%
Eduardo Frei Ruiz-Tagle 33 38 34 28 40 41 55 44 44 39 34 49 44 45 46 40 38 51 46 44 44 52 31      960   18% 50 47 32 41 38 34 41 50 43 40 47 33 41 45 34 19 30 33 46 55 43 30 41          913   19%     1.873   18%
Nulos 1 2 5 5 3 1 5 7 3 7 9 3 9 4 7 8 8 8 4 9 1 5 1      115   2% 9 6 3 5 3 3 4 5 2 6 10 2 8 7 8 4 3 2 2 3 10 5 7          117   2%       232   2%
Blanco 1 4 4 3 3 2 3 7 2 1 5 2 3 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0       48   1% 3 2 3 2 3 2 5 6 11 3 5 5 3 1 4 4 1 1 0 1 0 0 1            66   1%       114   1%
Total 193 201 207 202 194 206 222 218 244 220 191 215 231 238 240 225 234 268 248 272 290 312 259   5.330   258 170 175 174 185 193 196 197 203 204 189 185 186 198 208 212 188 187 230 239 281 278 318       4.854     10.184  
Senadores
Francisco Huenchumilla Jaramillo 25 24 22 15 28 28 29 33 27 32 27 41 36 28 24 33 31 44 36 37 43 33 26      702   13% 34 32 18 29 22 30 32 19 25 29 40 28 27 37 29 21 18 28 39 40 35 39 36          687   14%     1.389   14%
Eugenio Tuma Zedan 30 24 26 31 24 31 37 37 40 29 23 41 39 46 44 43 49 40 56 54 62 57 27      890   17% 37 36 32 26 33 20 26 40 32 34 33 27 45 39 33 31 37 31 50 52 62 53 51          860   18%     1.750   17%
José García Ruminot 59 59 70 59 61 48 65 52 71 56 49 48 47 65 48 43 44 54 33 49 52 67 60   1.259   24% 73 34 57 50 53 51 56 47 61 48 44 47 38 39 43 52 37 39 53 38 58 56 61       1.135   23%     2.394   24%
Ena Von Baer Jahn 48 52 50 48 39 60 57 60 66 54 54 56 64 68 87 76 68 90 76 87 92 107 111   1.570   29% 66 30 35 34 44 48 41 51 46 58 34 52 44 45 60 75 60 61 54 65 84 94 112       1.293   27%     2.863   28%
Luis Fernando Vivanco Manríquez 0 2 2 4 2 3 1 0 1 6 5 0 2 2 2 1 1 4 5 6 7 12 6       74   1% 2 3 1 0 4 1 1 2 3 6 5 0 2 2 3 3 4 2 6 6 5 0 9            70   1%       144   1%
Eduardo Díaz Del Río 17 21 12 19 24 22 14 13 18 19 11 13 13 16 14 11 18 20 20 17 20 13 13      378   7% 17 11 16 12 8 20 9 14 9 10 13 13 13 10 13 12 14 12 14 12 16 21 21          310   6%       688   7%
Jose Villagrán Sandoval 0 1 1 2 0 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 4 1       30   1% 0 5 1 4 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 6 3 1 1            38   1%         68   1%
Nulo 3 5 11 13 10 8 7 10 10 12 9 10 17 10 8 11 12 7 17 11 4 12 10      227   4% 19 12 5 11 8 7 18 9 12 8 9 7 10 15 12 7 10 9 7 13 14 10 21          253   5%       480   5%
Blanco 11 13 13 11 6 5 10 10 10 10 10 5 12 2 12 7 10 9 3 9 10 7 5      200   4% 10 7 10 8 12 14 11 14 14 9 10 11 6 9 14 11 7 3 7 8 3 4 6          208   4%       408   4%
Total 193 201 207 202 194 206 222 218 244 220 191 215 231 238 240 225 234 268 248 272 290 312 259   5.330   258 170 175 174 185 193 196 197 203 204 189 185 186 198 208 212 188 187 230 240 280 278 318       4.854     10.184  
         -    
Diputado
Fernando Meza Moncada 56 62 58 56 60 67 69 75 68 68 57 66 81 77 77 71 74 88 84 97 81 90 57   1.639   31% 67   55 53 58 56 59 57 55 66 55 65 61 77 73 49 58 50 69 93 91 73 85       1.425   30%     3.064   31%
Andrés Jouannet Valderrama 17 13 14 16 13 14 20 10 14 13 11 23 19 17 22 22 27 21 34 16 39 31 17      443   8% 18   8 11 8 15 11 12 16 14 14 7 15 8 12 16 10 19 23 24 20 26 36          343   7%       786   8%
René Manuel García García 59 63 58 70 60 69 73 64 84 69 61 58 59 71 67 53 61 76 54 79 73 85 99   1.565   29% 76   66 49 60 65 59 55 76 63 51 62 47 52 67 77 63 59 73 55 69 66 95       1.405   30%     2.970   30%
Erwin Gudenschwager Jiménez 18 25 25 22 16 20 21 20 23 30 21 26 20 29 34 32 24 25 27 26 39 49 43      615   12% 35   16 21 17 16 14 21 16 18 18 11 27 21 23 29 29 28 13 18 37 47 48          523   11%     1.138   11%
Eladio Candia Gajardo 2 2 3 1 0 1 1 3 3 6 2 1 2 1 1 0 0 5 4 3 1 4 4       50   1% 0   2 1 3 0 2 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 4 4 4 2 4            47   1%         97   1%
Sergio Mora Hernández 1 2 6 3 3 4 4 3 4 1 3 2 1 2 2 4 2 0 3 5 3 6 3       67   1% 4   5 1 2 2 4 0 2 6 3 0 0 1 0 3 1 1 1 3 2 8 4            53   1%       120   1%
Patricia Mena Vera 28 22 25 15 26 21 19 25 27 19 18 22 24 23 25 31 27 40 22 29 37 24 21      570   11% 29   12 19 17 17 20 26 11 13 24 17 17 16 13 19 12 18 32 22 31 35 19          439   9%     1.009   10%
Leonel Avila Muñoz 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0       11   0% 3   0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 2            19   0%         30   0%
Nulo 4 9 7 8 8 4 10 9 9 6 10 11 14 13 7 7 14 6 15 10 10 15 10      216   4% 18   5 12 6 10 13 12 7 15 11 9 12 11 7 9 8 7 6 13 16 12 18          237   5%       453   5%
Blanco 8 3 11 10 8 6 5 8 11 7 8 6 11 4 5 5 5 5 4 6 5 8 5      154   3% 8   6 5 12 12 13 11 17 7 10 12 6 11 10 8 6 2 8 8 8 6 7          193   4%       347   3%
193 201 207 202 194 206 222 218 244 220 191 215 231 238 240 225 234 268 248 272 290 312 259   5.330   258 0 175 174 185 193 196 197 203 204 189 185 186 198 208 212 188 187 230 240 280 278 318 4684   10.014